Landesliga Nord

 

SpT Datum Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis
1 21.08.2011 10:00 Blau-Gelb Falkensee BSC Rathenow 4:2
2 28.08.2011 10:00 FC 98 Hennigsdorf Blau-Gelb Falkensee 8:1
3 04.09.2011 10:00 Blau-Gelb Falkensee SV Falkensee-Finkenkrug  2:12
4 17.09.2011 10:00 Pritzwalker FHV Blau-Gelb Falkensee 4:2
5 25.09.2011 10:00 Blau-Gelb Falkensee SV Bergfelde     2:6
6 01.10.2011 10:00 Oberhavel Velten Blau-Gelb Falkensee     2:8
7 23.10.2011 10:00 Blau-Gelb Falkensee Grün-Weiß Brieselang  3:5
8 29.10.2011 10:00 SV Union Neuruppin Blau-Gelb Falkensee  4:2
9 05.11.2011 10:00 SSV Einheit Perleberg Blau-Gelb Falkensee  3:4
10 20.11.2011 10:00 Blau-Gelb Falkensee OFC Eintracht  4:4
11 27.11.2011 11:30 ESV Lok Elstal Blau-Gelb Falkensee  4:3
12 03.12.2011 10:00 BSC Rathenow Blau-Gelb Falkensee  4:1
13 11.03.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee FC 98 Hennigsdorf  3:9
14 17.03.2012 10:00 SV Falkensee-Finkenkrug Blau-Gelb Falkensee  7:3
15 25.03.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee Pritzwalker FHV  2:1
16 31.03.2012 10:00 SV Bergfelde Blau-Gelb Falkensee  3:2
17 22.04.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee Oberhavel Velten  6:2
18 28.04.2012 09:30 Grün-Weiß Brieselang Blau-Gelb Falkensee  2:1
19 06.05.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee SV Union Neuruppin  3:1
20 13.05.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee SSV Einheit Perleberg  3:4
21 02.06.2012 10:00 OFC Eintracht Blau-Gelb Falkensee  
22 10.06.2012 10:00 Blau-Gelb Falkensee ESV Lok Elstal  

 

E - Junioren-Landespokal
1. Runde 13.08.11, 10:30 Uhr /Rosenstraße.

 

Blau Gelb Falkensee I  - BSC Rathenow

 7                                           :                              8

Header © indiepepe